Änderungen vorbehalten. Stand 25.08.2021
[icon name=“bus“ class=““ unprefixed_class=““] BUS 1
| 7:10 Uhr | Alberzell |
| 7:14 Uhr | Junkenhofen |
| 7:16 Uhr | Klenau |
| 7:21 Uhr | Singenbach |
| 7:24 Uhr | Gerolsbach/Stakelbeck |
| 7:25 Uhr | Eisenhut |
| 7:28 Uhr | Schmidhausen |
| 7:30 Uhr | Voglried |
| 7:33 Uhr | Mitterscheyern, Fürholzener Str. |
| 7:36 Uhr | Fürholzen |
| 7:40 Uhr | Mitterscheyern, Hoiss |
[icon name=“bus“ class=““ unprefixed_class=““] BUS 2
| 7:05 Uhr | Strobenried |
| 7:12 Uhr | Gerolsbach, Riedener Äcker |
| 7:13 Uhr | Gerolsbach, Ortsmitte |
| 7:14 Uhr | Gerolsbach, Münchner Str. |
| 7:17 Uhr | Singern |
| 7:19 Uhr | Zell |
| 7:21 Uhr | Oberschnatterbach |
| 7:23 Uhr | Am Weiher |
| 7:35Uhr | Zieglnöbach |
| 7:40 Uhr | Edersberg |
| 7:43 Uhr | Triefing |
| 7:45 Uhr | Fernhag |
[icon name=“bus“ class=““ unprefixed_class=““] BUS 3
| 7:15 Uhr | Mitterscheyern |
| 7:20 Uhr | Unterschnatterbach |
| 7:22 Uhr | Edling |
| 7:24 Uhr | Klingbach |
| 7:26 Uhr | Euernbach |
| 7:30 Uhr | Kreutenbach |
| 7:38 Uhr | Vieth |
[icon name=“bus“ class=““ unprefixed_class=““] Bus 4
| 7:03 Uhr | Graham |
| 7:04 Uhr | Lichthausen, Abzw. Schachach |
| 7:06 Uhr | Weichselbaum |
| 7:15 Uhr | Bergern |
| 7:19 Uhr | Thalern |
[icon name=“bus“ class=““ unprefixed_class=““] Bus 5
| 7:10 Uhr | Öd |
| 7:15 Uhr | Grainstetten |
| 7:20 Uhr | Euernbach, Sachenbacher Weg |
| 7:29 Uhr | Oberdummeltshausen |
| 7:32 Uhr | Winden |
| 7:43 Uhr | Wernthal |
| 7:45 Uhr | Plöcking |
| 7:50 Uhr | Mitterscheyern, Daselmühle |